| கி.சே.பிரிவு இல | கிராம சேவகர் பிரிவு | மொத்தம் |
| 494 | மத்திய கீழ் கடுனேரிய | 1630 |
| 494 ஏ | லன்சிகம | 1588 |
| 494 பீ | வடக்கு கீழ் கடுனேரிய | 1502 |
| 494 சீ | தெற்கு கீழ் கடுனேரிய | 1647 |
| 495 | மேல் கடுனேரிய | 2228 |
| 495 ஏ | தெமடபிடிய | 1141 |
| 495 சீ | நாகெல | 846 |
| 495 டீ | நெபடகஹயாய | 418 |
| 495 பீ | தம்மிக கம | 1965 |
| 496 | மத்திய கடுனேரிய | 1137 |
| 496 ஏ | மீகஹவெவ | 1541 |
| 496 பீ | புலுகஹவெவ | 1397 |
| 497 | பஹல கொட்ராமுல்ல | 1205 |
| 497 பீ | கிழக்கு தும்மோதர | 2496 |
| 498 | வடக்கு கொஸ்வத்த | 816 |
| 498 ஏ | மீகஹவெல | 895 |
| 498 பீ | தெற்கு கொஸ்வத்த | 871 |
| 499 | யக்தெஸ்ஸாவ | 712 |
| 499 ஏ | குத்தெடியாவ | 663 |
| 500 | நாரவில | 1140 |
| 500 ஏ | கச்சிராவ | 507 |
| 501 | வடக்கு பலுவல்கால | 768 |
| 501 ஏ | தெற்கு பலுவல்கால | 556 |
| 502 | இஹல கொட்டராமுல்ல | 2462 |
| 502 ஏ | மத்திய கொட்டராமுல்ல | 2498 |
| 503 | வடக்கு மொரக்கல்ல | 1361 |
| 503 ஏ | தெற்கு மொரகல | 1208 |
| 504 | இஹல மாவில | 1074 |
| 504 ஏ | மத்திய மாவில | 2139 |
| 504 பீ | பஹல மாவில | 1326 |
| 505 | சந்தனம் கம | 1535 |
| 505 ஏ | மானிங்கல | 3913 |
| 505 பீ | துங்கன்னாவ | 2553 |
| 506 | இஹல தப்போவ | 1766 |
| 506 ஏ | பஹல தப்போவ | 1876 |
| 506 பீ | மத்திய தப்போவ | 1148 |
| 507 | பிலாகடு முல்லை | 747 |
| 507 ஏ | மைலாவ | 1218 |
| 508 | பகல நாத்தண்டிய | 1409 |
| 508 ஏ | இஹல நாத்தண்டிய | 2078 |
| 508 பீ | மத்திய நாத்தண்டிய | 2236 |
| 509 | கிழக்கு வீரஹேன | 1807 |
| 509 ஏ | மேற்கு வீரஹேன | 3164 |
| 510 | வடக்கு மூது கடுவ | 3668 |
| 510 ஏ | தெற்கு மூதுகடுவ | 3476 |
| 510 பீ | கிழக்கு மூது கடுவ | 492 |
| மொத்தம் | 73653 |














